《全国环保部门环境应急能力建设标准》——应急防护装备
贺氏安全 / 2015-08-03
| 《全国环保部门环境应急能力建设标准》 |
| | | | | | | | ——应急防护装备 |
| 类别 | 指标内容 | 序号 | 省级建设标准 | 地市级建设标准 | 县级建设标准 |
| 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 应急防护装备 | 气体致密型化学防护服 | 1 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 自定 | 自定 |
| 液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服 | 2 | 16套 | 10套 | 4套 | 10套 | 5套 | 3套 | 4套 | 3套 | 2套 |
| 应急现场工作服(套) | 3 | 2 套/人 | 2 套/人 | 1套/人 | 2 套/人 | 1套/人 | 1套/人 | 2套/人 | 1套/人 | 1套/人 |
| 易燃易爆气体报警装置 | 4 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 |
| 有毒有害气体检测报警装置 | 5 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 |
| 辐射报警装置 | 6 | 6 套 | 4 套 | 2 套 | 4 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 |
| 医用急救箱 | 7 | 1 套/人 | 1 套/人 | 1套/ 2人 | 1套/人 | 1套/ 2人 | 至少2套 | 1套/人 | 1套/ 2人 | 至少2套 |
| 应急供电、照明设备 | 8 | 3 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 自定 | 1 套 | 自定 | 自定 |
| 睡袋 | 9 | 10套 | 6套 | 4套 | 8套 | 4套 | 自定 | 4套 | 自定 | 自定 |
| 帐篷 | 10 | 5 套 | 3 套 | 2 套 | 4 套 | 2 套 | 自定 | 2 套 | 自定 | 自定 |
| 防寒保暖、给氧等生命保障装备 | 11 | 1 套 / 辆高性能越野车 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 1.第1 项“气体致密型化学防护服”和第 2 项“液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服”均指包括身体防护、呼吸防护、无线通讯的成套防护装备。技术标准参照《防护服装 化学防护服通用技术要求》(GB 24539-2009)、《化学防护服的选择、使用和维护》(AQ/T 6107-2008)。 |
| 2.第 3 项“应急现场工作服(套)”指一般应急现场工作服,包括服装、鞋、帽、手套、口罩、护目镜或面镜等装备,服装印有“环境应急”字样标识。 |