| 突发公共卫生事件个人防护装备物资储备-卫生应急队伍个人防护装备 |
| 1、省级储备物资 |
| 种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| 个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 4 |
| B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 4 |
| C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 50 |
| D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 150 |
| 防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 200 |
| 医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 200 |
| N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 500 |
| 呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 50 |
| 呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 4 |
| 滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 20 |
| 重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 5 |
| 普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 10 |
| 铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 10 |
| 2、市级储备物资 |
| 种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| 个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 2 |
| B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 2 |
| C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 30 |
| D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 100 |
| 防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 100 |
| 医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 100 |
| N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 200 |
| 呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 30 |
| 呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 2 |
| 滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 10 |
| 重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 3 |
| 普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 5 |
| 铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 5 |
| 数字式个人剂量仪 | | 5 |
| 3、县(市、区)级储备物资 |
| 种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| 个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 2 |
| B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 2 |
| C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 20 |
| D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 50 |
| 防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 50 |
| 医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 50 |
| N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 100 |
| 呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 20 |
| 呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 2 |
| 滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 5 |
| 重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 2 |
| 普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 3 |
| 铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 3 |
| 注:详细配置敬请来电贺氏安全咨询 |