
B级防护服-卫生应急队伍个人防护装备
商品属性 | |
---|---|
型号 | TK527T |
颜色 | 黄绿色 |
规格 | S/M/L/XL/2XL |
重量 | 3.26KG |
美标等级 | B级防护服 |
符合标准 | NFPA 1991 和 NFPA 1994 标准 |
款式 | 全封闭防护服 |
使用次数 | 重复使用型防护服 |
一体式袜套 | 有防化袜套 |
SCBA | SCBA内置 |
突发公共卫生事件个人防护装备物资储备-卫生应急队伍个人防护装备 | |||
1、省级储备物资 | |||
种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 4 |
B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 4 | |
C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 50 | |
D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 150 | |
防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 200 | |
医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 200 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 500 | |
呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 50 | |
呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 4 | |
滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 20 | |
重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 5 | |
普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 10 | |
铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 10 | |
2、市级储备物资 | |||
种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 2 |
B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 2 | |
C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 30 | |
D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 100 | |
防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 100 | |
医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 100 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 200 | |
呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 30 | |
呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 2 | |
滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 10 | |
重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 3 | |
普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 5 | |
铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 5 | |
数字式个人剂量仪 | 5 | ||
3、县(市、区)级储备物资 | |||
种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
个人防护 | A级防护服 | 美标A级,Z500/TK554/INT640 | 2 |
B级防护服 | 美标B级,Z400/TK527/INT450 | 2 | |
C级防护服 | 美标C级,Z300/Tychem F/ChemMAX3 | 20 | |
D级防护服 | 符合GB19082-2003医用一次性防护服技术要求 | 50 | |
防护眼镜/眼罩 | 符合ANSI-Z87.1-1989标准 | 50 | |
医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护口罩技术要求 | 50 | |
N95口罩或FFP3口罩 | 符合NIOSH/EN标准 | 100 | |
呼吸防护器(过滤式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 20 | |
呼吸防护器(携气式) | 符合GB2890/2891/2892-1995或NIOSH/EN标准 | 2 | |
滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 5 | |
重装化学防护服 | Z500/TK554/INT640 | 2 | |
普通化学防护服 | Z200/Tychem F/ChemMAX3 | 3 | |
铅防护服 | DEMRON(0.35铅当量) | 3 | |
注:详细配置敬请来电贺氏安全咨询 |
前面开口,弹性袖口,双排气口,透明面屏-1mm PVC,双层拉链门襟,可内置空气呼吸器(空呼器自配),带袜靴,靴保护盖(防化靴自配)
注:手部防护自配防化手套及连接套环 ,后背部突起SCBA
带袜靴/靴保护盖,规格: S/M/L/XL/2XL
杜邦Tychem TK防护服
对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行最“GJI”别的防护;
适于工业、危化品以及国内备战;
非常耐用,有很好的耐穿刺和撕裂性能;
260多种高危化学品在接触Tychem® TK材料8小时后未发现明显渗透;
黄绿色面料非常醒目,在明处和暗处可视性都很高;
不同款式设计适用于不同级别的防护,包括:
全封闭气密型A级防护服
全封闭液密型B级防护服
C级连体防护服
典型应用:消防部门的危化特勤队,工业消防队,工业化学品加工厂。
Tychem® TK织物物理性能:
性能 | 测试方法 | Tychem® TK.** |
耐磨性 | EN 530 (方法 2) | >2000 次 |
透气性 | ISO 5636-5 | 不透气 |
克重 | ISO 536 | 331 克/米² |
爆裂强度 | ISO 2960(50 厘米²) | 269.8 千帕 |
颜色 | - | 橙黄色 |
高温性能 | - | 100°C时小于2%的收缩率 |
低温性能 | - | -70°C时无可见的收缩 |
耐曲折性 | ISO 7854 (方法 B) | 1 000 次 |
抗点燃性 | EN 1146 | 1级 |
脱屑性 | BS 6909 (Shirley 方法 21) | N/A |
耐穿刺性 | EN 863 | 49 牛顿 |
贺氏安全HESPPE向您保证所售产品均为原厂产品,按制造厂质保,制造厂原包装,备品、备件以原厂包装为准;以制造厂技术参数为标准,终身提供服务,超过质保期时仅仅收取必要的配件及服务费用;我们提供增值税专用发票(13%),请您放心选购! 注:因制造厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些配件附件,我们不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂产品!若本站没有及时更新产品图片及信息,请大家谅解! HESPPE网站上的所有产品信息、客户评价、商品咨询等内容,是本站重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。 |