
Interceptor拦截者ICP640 前入式A级全密闭气密型防化服 ICP650(后入式)\ICP640(前入式)
商品属性 | |
---|---|
型号 | ICP640 |
颜色 | 蓝色、橙红色 |
规格 | 1件/箱,60*50*25cm |
重量 | 6.79kg |
美标等级 | A级防护服 |
符合标准 | 通过了EN943 Type 1a测试 |
款式 | 全封闭防护服 |
使用次数 | 重复使用型防护服 |
一体式袜套 | 有防化袜套 |
SCBA | SCBA内置 |
Interceptor 前入式全密闭气密型防化服
款式号 ICP640
尺码:S – 3XL
包装:1件/箱
颜色:橙色、 亮蓝色
边缝结构:热熔胶带
已通过EN943-1:2002、EN943-2:2002认证。
Interceptor拦截者防护服面料采用雷克兰公司独特的多层复合膜技术,8层防化膜与一层聚酯无纺布复合而成。该面料具有优异高效的化学品阻隔性能,面料只有325g/㎡,比其他品牌同类产品轻15%。服装重量轻,有效降低作业时的人体负荷。
INT640产品特点:
● 宽式后背,一体式袜套,带有防护靴襟。
● 接缝处内外双面热合密封。
● 122cm气密型拉链(48英寸),配合双层门襟,门襟为魔术搭扣闭合。
● 双层面屏(10mil特氟龙+40milPVC软质面屏)。
● 丁基橡胶手套和North Silvershield 双层防化手套系统。
● 2个排气阀。
● 内部带有4cm宽腰带,含3个腰带环。
● 附有便携式独立存储包。
INT650 为后入式全密闭气密型防化服
Interceptor拦截者是抵御 JD 化学危害的选择!
Interceptor拦截者是雷克兰化学防护服 产品家族中的最顶级产品。符合NFPA1991和欧标Type1的要求,同时有气密性和非气密性可供选择。Interceptor拦截者可以用于防护气体,水汽,喷雾,液体,有害污染物及其他特种防护。
Interceptor拦截者产品特性
· 无缝纫聚四氟乙烯防护膜可以有效防止液体的渗入
· 通过NFPA1991对于闪火的防护
· 套装通过NFPA1991和欧标1类认证
· 聚四氟乙烯防护膜可以防止化学液体接触对防护服外观的损害
· 所有通过NFPA认证的Interceptor拦截者套装包括HazProof防化靴和包装便携包
表2 面料物理性能一览表
性能指标 | 测试方法 | 测试结果 |
克重 | N/A | 325g/m2 |
耐磨性能 | EN530:1994 方法2 | 6 级 |
耐屈挠性能 | EN ISO7854:1997方法B | 2 级 |
断裂强度(径向/纬向) | EN ISO 13934-1:1999 | 4 级/4 级 |
撕破强力(径向/纬向) | ISO9073-4:1997 | 6 级/6 级 |
耐穿刺性能 | EN863:1995 | 2 级 |
抗点燃性能 | EN13274-4 | 通过 |
接缝强力 | EN ISO 13935-2:1999 | 6 级 |
表5 耐化学品渗透数据表(部分)
化学品名称 | CAS No. | 物理 状态 | 浓度(%) | 渗透时间(min)② | |
中文 | 英文 | ||||
1,1,2,2-四溴乙烷 | 1,1,2,2-Tetrabromoethane | 97-27-6 | 液体 | 98.0% | >480 |
1,2-环氧乙烷 | 1,2 Butylene Oxide | 106-88-7 | 液体 | 99.0% | >480 |
1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 液体 | 99.0% | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | 液体 | 99.0% | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 2,3-Dichloro-1-Propene | 78-88-6 | 液体 | 98.0% | >480 |
2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | 液体 | 99.0% | |
4-溴氟苯 | 4-Bromofuorobenzene | 460-00-4 | 液体 | 99.0% | >480 |
乙酸(醋酸) | Acetic Acid | 64-19-7 | 液体 | 99.7% | 470 |
丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 液体 | 99.0% | >480 |
乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 液体 | 99.0% | >480 |
氯化乙酰(乙酰氯) | Acetyl Chloride | 75-36-5 | 液体 | 98.0% | 210 |
丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 液体 | 98.0% | >480 |
丙烯酸 | Acrylic Acid | 79-10-7 | 液体 | 99.5% | 430 |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 液体 | 99.0% | >480 |
氯丙烯 | Allyl Chloride | 107-05-1 | 液体 | 98.0% | >480 |
液氨 | Ammonia | 7664-41-7 | 液体 | 99.0% | >480 |
氨气 | Ammonia Gas | 12125-01-8 | 气体 | 40.0% | >480 |
氟化铵 | Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | 液体 | 40.0% | >480 |
苯甲腈 | Benzonitrile | 100-47-0 | 液体 | 99.0% | >480 |
苯甲酰氯(乙酰氯) | Benzoyl Chloride | 98-88-4 | 液体 | 98.0% | >480 |
溴 | Bromine | 7726-95-6 | 液体 | 98.0% | 120 |
一氯一溴甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 液体 | 98.0% | >480 |
丙烯酸丁酯 | Butyl Acrylate | 141-32-2 | 液体 | 99.0% | >480 |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 75-15-0 | 液体 | 99.0% | >480 |
贺氏安全HESPPE向您保证所售产品均为原厂产品,按制造厂质保,制造厂原包装,备品、备件以原厂包装为准;以制造厂技术参数为标准,终身提供服务,超过质保期时仅仅收取必要的配件及服务费用;我们提供增值税专用发票(13%),请您放心选购!
注:因制造厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些配件附件,我们不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂产品!若本站没有及时更新产品图片及信息,请大家谅解!
HESPPE网站上的所有产品信息、客户评价、商品咨询等内容,是本站重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站产品图片及信息均来自于厂商或厂商网站或者网络,仅供参考,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。